terça-feira, 20 de outubro de 2009
Média Geral: Veja como está a média de "Bela, a Feia"
HORÁRIOS: 20h40/ 20h50/ 21h00/ 20h15/ 20h40- quartas às 21h15/ 21h30
DE: GISELE JORAS
META: 15- 12 RAZOAVEL
MÉDIA GERAL: 08
04/08 A 07/08/2009 ** 10 09 09 09 ** = 09
10/08 A 14/08/2009 09 09 10 11 08 ** = 09
17/08 A 21/08/2009 10 08 09 11 08 ** = 09
24/08 A 28/08/2009 08 07 10 07 05 ** = 07
31/08 A 04/09/2009 05 07 09 05 07 ** = 07
07/09 A 11/09/2009 05 06 08 07 04 ** = 06
14/09 A 18/09/2009 08 08 08 08 06 ** = 08
21/09 A 25/09/2009 07 06 08 07 07 ** = 07
28/09 a 03/10/2009 09 06 09 08 07 ** = 08
05/10 a 10/10/2009 07 07 09 08 06 ** = 07
12/10 a 17/10/2009 08 08 08 09 09 ** = 08
Obs: A média geral foi calculada até o dia 16 de outubro (Sexta-feira)
** A novela não é exibida aos sábados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário