quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

Cama de Gato chega ao capitulo 50 com IBOPE superior a Paraíso


NOVELAS DAS 6 (18 horas) Comparativo - 50 CAPÍTULOS

2009 - Cama de Gato 24,4 (24)
2009 - Paraíso 22,8 (23)
2008 - Negócio da China 21.0(21)
2008 - Ciranda de Pedra 22,1 (22)
2008 - Desejo Proibido 20,7 (21)
2007 - Eterna Magia 26,0 (26)
2006 - O Profeta 31,9 (32)
2006 - Sinhá Moça 31,1 (31)
2005 - Alma Gêmea 36,3 (36)
2005 - Como uma Onda 25,2 (25)
2004 - Cabocla 32,9 (33)
2003 - Chocolate com Pimenta 36,3 (36)
2003 - Agora É que São Elas 26,0 (26)
2002 - Sabor da Paixão 25,5 (26)
2002 - Coração de Estudante 26,6 (27)
2001 - A Padroeira 25,3 (25)
2001 - Estrela Guia 32,1 (32)
2000 - O Cravo e a Rosa 30,6 (31)
2000 - Esplendor 25,4 (25)

Nenhum comentário: