terça-feira, 16 de junho de 2009

Revelação fecha com média geral de 5 pontos


08/12 a 13/12/2008 09 09 08 08 07 07 = 08
15/12 a 20/12/2008 07 06 07 07 10 07 = 07
22/12 a 27/12/2008 06 07 05 05 08 06 = 06
29/12 a 03/01/2009 06 06 04 05 05 06 = 05
05/01 a 10/01/2009 06 06 06 06 06 08 = 06
12/01 a 17/01/2009 07 07 05 06 04 03 = 05
19/01 a 24/01/2009 04 05 05 05 05 05 = 05
26/01 a 31/01/2009 05 05 05 07 05 05 = 05
02/02 a 07/02/2009 05 05 05 06 07 05 = 06
09/02 a 14/02/2009 05 05 07 06 07 06 = 06
16/02 a 21/02/2009 05 05 07 04 04 04 = 05
23/02 a 28/02/2009 04 05 07 06 05 05 = 05
02/03 a 07/03/2009 05 04 05 04 05 06 = 05
09/03 a 14/03/2009 04 04 04 05 05 04 = 04
16/03 a 21/03/2009 05 04 04 05 05 05 = 05
23/03 a 28/03/2009 05 04 05 04 04 04 = 04
30/03 a 04/04/2009 04 04 05 05 04 04 = 04
06/04 a 11/04/2009 02 04 05 03 05 04 = 04
13/04 a 18/04/2009 04 04 05 05 05 05 = 05
20/04 a 25/04/2009 04 05 06 05 05 05 = 05
27/07 a 02/05/2009 06 05 06 05 05 06 = 06
04/05 a 09/05/2009 03 05 06 06 05 05 = 05
11/05 a 16/05/2009 05 04 05 05 06 06 = 05
18/05 a 23/05/2009 05 06 06 06 07 06 = 06
25/05 a 30/05/2009 05 06 05 06 05 05 = 05
01/06 a 06/06/2009 04 05 04 05 05 04 = 05
08/06 a 13/06/2009 05 06 04 06 06 05 = 05
15/06 a 15/06/2009 07* ** ** ** ** ** = 07*(prévia)

Nenhum comentário: