sábado, 29 de agosto de 2009

Todas as médias da reprise do grande sucesso "Senhora do Destino"


Novela: Reprise "Senhora do Destino"
Horário: 14h30
De: Aguinaldo Silva
Meta: 20 pontos
Semana - S T Q Q S S = Média Semanal
02/03 a 06/03/09 - 20 22 20 17 16 = 19,0
09/03 a 13/03/09 - 17 17 19 20 20 = 18,6
16/03 a 20/03/09 - 19 19 18 17 16 = 17,8
23/03 a 27/03/09 - 18 17 16 19 18 = 17,6
30/03 a 03/04/09 - 19 18 18 16 17 = 17,6
06/04 a 10/04/09 - 18 19 18 18 17 = 18,0
13/04 a 17/04/09 - 21 19 20 20 18 = 19,6
20/04 a 24/04/09 - 19 25 18 20 18 = 20,0
27/04 a 01/05/09 - 18 18 17 19 18 = 18,0
04/05 a 08/05/09 - 19 16 17 18 19 = 17,8
11/05 a 15/05/09 - 20 21 21 21 25 = 21,6
18/05 a 22/05/09 - 21 23 23 21 20 = 21,6
25/05 a 29/05/09 - 22 24 22 23 21 = 22,4
01/06 a 05/06/09 - 21 19 21 18 21 = 20,0
08/06 a 12/06/09 - 19 20 23 24 19 = 21,0
15/06 a 19/06/09 - 21 22 22 21 21 = 21,4
22/06 a 26/06/09 - 22 23 21 23 21 = 22,0
29/06 a 03/07/09 - 23 22 25 26 25 = 24,2
06/07 a 10/07/09 - 22 ** 22 26 26 = 24,0
13/07 a 17/07/09 - 21 23 24 23 23 = 22,8
20/07 a 24/07/09 - 26 21 25 26 27 = 25,0
27/07 a 31/07/09 - 24 23 29 24 25 = 25,0
03/08 a 07/08/09 - 25 24 24 23 24 = 24,0
10/08 a 14/08/09 - 25 27 ** 24 24 = 25,0
17/08 a 21/08/09 - 23 25 26 25 28 = 25,4
Média Geral - 21,1 pontos


** - Dias em que a novela não foi exibida
07/06/09 - Funeral de Michael Jackson
12/08/09 - Futebol

Nenhum comentário: