quinta-feira, 8 de outubro de 2009
Comparativo: Confira como foi a semana de estréia de algumas novelas das 18h
PARAÍSO 16/03 a 21/03/2009 25 22 23 21 21 20 = 22
NEGÓCIO DA CHINA 06/10 a 11/10/2008 30 24 26 25 22 20 = 25
CIRANDA DE PEDRA 05/05 a 10/05/2008 25 22 21 19 22 21 = 22
DESEJO PROIBIDO 05/11 a 10/11/2007 26 28 27 26 23 18 = 25
ETERNA MAGIA 14/05 a 19/05/2007 30 27 29 26 28 23 = 27
O PROFETA 16/10 a 21/10/2006 36 36 37 35 35 30 = 35
SINHÁ MOÇA 13/03 a 18/03/2006 36 34 32 31 29 25 = 31
ALMA GEMEA 20/06 a 25/06/2005 36 36 36 33 31 31 = 34
COMO UMA ONDA 22/11 a 27/11/2004 32 27 26 24 25 20 = 26
CABOCLA 10/05 a 15/05/2004 40 37 37 35 34 34 = 36
CHOCOLATE C. PIMENTA 08/09 a 13/09/2003 35 37 37 38 35 32 = 36
AGORA É QUE SÃO ELAS 24/03 a 29/03/2003 28 28 28 26 23 28 = 27
SABOR DA PAIXÃO 30/09 a 05/10/2002 29 30 27 25 26 21 = 26
CORAÇÃO DE ESTUDANTE 25/02 a 02/03/2002 30 29 29 27 24 26 = 27
A PADROEIRA 18/06 a 23/06/2001 31 27 24 28 25 24 = 26
ESTRELA GUIA 12/03 a 17/03/2001 37 35 32 32 31 26 = 32
O CRAVO E A ROSA 26/06 a 01/07/2000 30 31 28 28 28 29 = 29
ESPLENDOR 31/01 a 05/02/2000 32 30 30 30 28 25 = 29
FORÇA DE UM DESEJO 10/05 a 15/05/1999 34 31 28 27 25 24 = 28
PECADO CAPITAL 05/10 a 10/10/1998 38 33 30 30 31 26 = 31
ANJO MAU 08/09 a 13/09/1997 32 29 34 30 29 27 = 30
O AMOR ESTÁ NO AR 31/03 a 05/04/1997 33 28 30 29 29 29 = 30
GENTE FINA 12/03 a 17/03/1990 35 33 35 35 37 33 = 35
* A Novela "Cama de gato" tem até agora 26 pontos de média Geral *
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário