segunda-feira, 5 de outubro de 2009
Paraíso supera antecessora em 5 pontos
Novela: Negócio da China
Horário: 18h
Meta: 30 pontos
Autor: Miguel Falabella
Semana - S T Q Q S S = Média Semanal
06/10 a 11/10/08 - 30 24 26 25 22 20 = 25
13/10 a 18/10/08 - 18 18 16 18 17 16 = 17
20/10 a 25/10/08 - 20 19 18 18 17 15 = 18
27/10 a 01/11/08 - 25 23 22 24 26 17 = 23
03/11 a 08/11/08 - 24 23 22 22 20 15 = 21
10/11 a 15/11/08 - 25 22 24 22 21 16 = 22
17/11 a 22/11/08 - 24 23 20 20 19 20 = 21
24/11 a 29/11/08 - 24 24 23 24 20 16 = 22
01/12 a 06/12/08 - 19 23 24 22 18 16 = 20
08/12 a 13/12/08 - 22 19 23 24 20 16 = 21
15/12 a 20/12/08 - 22 23 22 22 22 18 = 22
22/12 a 27/12/08 - 22 20 17 19 24 17 = 20
29/12 a 03/01/09 - 19 18 18 18 24 19 = 19
05/01 a 10/01/09 - 26 25 22 22 21 17 = 22
12/01 a 17/01/09 - 20 20 22 21 20 21 = 21
19/01 a 24/01/09 - 21 21 20 23 20 17 = 20
26/01 a 31/01/09 - 22 21 21 21 20 14 = 20
02/02 a 07/02/09 - 20 20 19 19 17 16 = 18
09/02 a 14/02/09 - 17 ** 19 22 21 18 = 19
16/02 a 21/02/09 - 20 19 19 17 19 17 = 19
23/02 a 28/02/09 - 19 24 20 22 17 19 = 20
02/03 a 07/03/09 - 20 20 19 17 17 19 = 19
09/03 a 14/03/09 - 21 20 22 21 23 18 = 21
Média Geral: 20 pontos
-----------------------------------------------------------------------
Novela: Paraíso
Horário: 18h
Meta: 30 pontos
Autor: Benedito Rui Barbosa
Adptadora: Edmara Barbosa
Semana - S T Q Q S S = Média Semanal
16/03 a 21/03/09 - 25 22 23 21 21 20 = 22,0
23/03 a 28/03/09 - 24 22 20 22 22 21 = 21,8
30/03 a 04/04/09 - 20 19 20 21 22 20 = 20,3
06/04 a 11/04/09 - 22 20 22 20 20 21 = 20,8
13/04 a 18/04/09 - 25 23 25 25 24 20 = 23,6
20/04 a 25/04/09 - 23 27 23 27 23 22 = 24,1
27/04 a 02/05/09 - 25 26 24 25 24 23 = 24,5
04/05 a 09/05/09 - 25 23 24 24 24 23 = 23,8
11/05 a 16/05/09 - 26 23 24 23 25 24 = 24,6
18/05 a 23/05/09 - 24 23 26 25 25 25 = 25,0
25/05 a 30/05/09 - 26 23 25 26 25 21 = 24,8
01/06 a 06/06/09 - 25 28 26 24 23 22 = 24,6
08/06 a 13/06/09 - 24 26 26 28 25 23 = 25,3
15/06 a 20/06/09 - 25 26 29 26 26 24 = 26,0
22/06 a 27/06/09 - 26 25 27 26 29 24 = 26,1
29/06 a 04/07/09 - 24 27 28 29 29 22 = 26,5
06/07 a 11/07/09 - 30 28 27 26 30 26 = 27,8
13/07 a 18/07/09 - 27 29 28 29 28 24 = 27,5
20/07 a 25/07/09 - 29 27 27 29 30 28 = 28,3
27/07 a 01/08/09 - 30 31 32 29 31 27 = 30,0
03/08 a 08/08/09 - 26 29 25 25 25 23 = 25,5
10/08 a 15/08/09 - 28 30 30 30 29 23 = 28,3
17/08 a 22/08/09 - 26 27 28 25 27 25 = 26,3
24/08 a 29/08/09 - 29 27 26 24 25 21 = 25,3
31/08 a 05/09/09 - 27 25 25 28 25 23 = 25,5
07/09 a 12/09/09 - 25 29 29 29 28 21 = 26,8
14/09 a 19/09/09 - 31 29 29 29 26 24 = 28,0
21/09 a 26/09/09 - 29 29 28 29 27 20 = 27,0
28/09 a 03/10/09 - 28 31 31 30 30 26 = 29,3
Média Geral: 25,5 pontos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário