segunda-feira, 23 de novembro de 2009
Audiência: Veja o comparativo de audiência dos primeiros 60 capitulos de "Viver a Vida"
2009 - Viver a Vida 35,8 (36)
2009 - Caminho das Índias 34,5 (34)
2008 - A Favorita 36,9 (37)
2007 - Duas Caras 38,0 (38)
2007 - Paraíso Tropical 38,7 (39)
2006 - Páginas da Vida 48,4 (48)
2006 - Belíssima 44,3 (44)
2005 - América 44,6 (45)
2004 - Senhora do Destino 46,0 (46)
2003 - Celebridade 42,3 (42)
2003 - Mulheres Apaixonadas 40,5 (41)
2002 - Esperança 39,2 (39)
2001 - O Clone 42,2 (42)
2001 - Porto dos Milagres 40,9 (41)
2000 - Laços de Família 42,1 (42)
1999 - Terra Nostra 46,6 (47)
1999 - Suave Veneno 35,4 (35)
1998 - Torre de Babel 41,1 (41)
1997 - Por Amor 42,2 (42)
1997 - A Indomada 47,6 (48)
1996 - O Rei do Gado 51,5 (51)
1996 - O Fim do Mundo 46,3 (46 - Finalizada)
1996 - Explode Coração 43,0 (43)
1995 - A Próxima Vítima 47,2 (47)
1994 - Pátria Minha 44,1 (44)
1988 - Vale Tudo 61,0 (61)
1978 - Dancin´Days 54,7 (55)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário