domingo, 21 de novembro de 2010

Audiência Detalhada - Vale Tudo



NOVELA: Vale Tudo
HORÁRIO: 20h30
DE: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva
META: 50 pontos

Exibição: 16 de Maio de 1988 a 07 de Janeiro de 1989

Maior Audiência: 86 pontos
Menor Audiência: 54 pontos

-Com 203 capítulos

Emissora: Rede Globo

16/05 a 21/05/88 64 64 64 62 56 55 = 61
23/05 a 29/05/88 62 63 61 64 57 56 = 60
31/05 a 05/06/88 64 62 63 60 59 56 = 61
07/06 a 12/06/88 61 62 61 63 59 56 = 60
14/06 a 19/06/88 61 62 63 60 58 56 = 60
21/06 a 26/06/88 63 65 64 62 61 57 = 62
28/06 a 03/07/88 66 62 64 63 60 54 = 61
05/07 a 10/07/88 62 62 62 61 60 57 = 61
12/07 a 17/07/88 64 63 64 66 61 60 = 63
19/07 a 23/07/88 62 65 63 60 60 58 = 61
25/07 a 30/07/88 65 67 68 64 61 60 = 64
02/08 a 07/08/88 64 66 66 64 62 58 = 63
09/08 a 14/08/88 67 67 64 62 64 59 = 64
16/08 a 21/08/88 68 68 70 67 64 62 = 66
23/08 a 28/08/88 70 68 68 69 67 64 = 68
30/08 a 05/09/88 65 66 64 63 59 60 = 63
07/09 a 12/09/88 66 68 68 69 67 64 = 67
14/09 a 19/09/88 66 68 68 68 70 64 = 67
21/09 a 26/09/88 70 71 68 71 65 61 = 68
28/09 a 02/09/88 68 68 69 67 64 63 = 66
04/10 a 09/10/88 71 72 68 71 72 67 = 70
11/10 a 16/10/88 74 72 71 71 70 65 = 70
18/10 a 23/10/88 74 76 75 71 72 70 = 73
25/10 a 30/10/88 78 75 74 73 71 67 = 73
01/11 a 06/11/88 75 74 73 72 71 70 = 72
08/11 a 13/11/88 79 78 77 77 78 71 = 77
15/11 a 20/11/88 74 74 75 74 71 72 = 73
22/11 a 27/11/88 76 74 78 74 71 69 = 74
29/11 a 03/12/88 70 69 71 72 73 68 = 70
05/12 a 10/12/88 73 74 76 75 74 70 = 74
12/12 a 17/12/88 77 75 76 77 75 71 = 75
19/12 a 24/12/88 78 74 75 76 78 81 = 77
26/12 a 31/12/88 81 80 82 80 79 76 = 80
02/01 a 07/01/89 83 85 81 84 86 68 = 81

MÉDIA GERAL: 68 pontos

Nenhum comentário: